詳細(xì)描述
產(chǎn)品樣品 Product samples
-
樣品
-
樣品
-
樣品
展示視頻 Product video
技術(shù)參數(shù) technical parameter
項目 | 單位 | FSKJ-1505 | FSKJ-1506 | FSKJ-1507 |
---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 |
第四軸 | 選配 | 選配 | 選配 | |
主軸鼻端到工作臺距離 | mm | 最大750 | 最大1100 | 最大1200 |
刀具規(guī)格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500~10000 | 4500~10000 | 4500~10000 |
刀庫形式 | 凸輪式(或其他) | 凸輪式(或其他) | 凸輪式(或其他) | |
刀庫容量 | 把 | 24(或其他) | 24(或其他) | 24(或其他) |
導(dǎo)軌形式 | 線性導(dǎo)軌 | 線性導(dǎo)軌 | 線性導(dǎo)軌 | |
傳動方式 | 三軸絲桿傳動 | 三軸絲桿傳動 | 三軸絲桿傳動 | |
X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
潤滑系統(tǒng) | 集中潤滑 | 集中潤滑 | 集中潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
排屑 | 鏈板式(或其他) | 鏈板式(或其他) | 鏈板式(或其他) | |
機(jī)床長*寬*高 | mm | 4000*3200*3000 | 4500*3200*3200 | 4500*3500*3300 |
機(jī)床總重量 | kg | 7000 | 10000 | 12000 |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | 三菱M80(或其他) | |
*本公司保有產(chǎn)品設(shè)計變更權(quán)利,當(dāng)產(chǎn)品規(guī)格及實物與圖片變更時,恕不另行通知。 |
— 猜你喜歡 —